
|
自動車共済は教職員唯一の職域生協で安心な「教職員共済」へ
ご加入、資料請求は、学校生協、高校生協に
(単位:円)
|
車検料金
|
点検料金
|
|||||||
|
技術料
|
諸費用
|
小計 |
諸費用
|
12ヶ月
|
||||
|
自賠責
|
印紙
|
代行料
|
重量税
|
|||||
|
法定点検
|
||||||||
| 軽自動車 | 23,100 | 18,980 | 1,100 | 8,400 | 51,580 | 重量税はエコカー減税の導入により車種,車齢により異なります。詳しくは指定工場へお問い合わせください。 | 8,190 | |
| 車両重量 | 0.5t超 | 25,200 | 22,470 | 1,100 | 8,400 | 57,170 | 9,240 | |
| ~1t | ||||||||
| 1t超 | 28,350 | 22,470 | 1,100 | 8,400 | 60,320 | 9,240 | ||
| ~1.5t | ||||||||
| 1.5t超 | 30,450 | 22,470 | 1,100 | 8,400 | 62,420 | 9,240 | ||
| ~2t | ||||||||
|
車検点検内容
|
※点検に伴う不良箇所の整備は、別途料金となりますので、組合員さんにご了承の上、整備いたします。RV車・外国車などの料金は、工場にご相談ください。 |